Eil. Nr. | Projekto pavadinimas,įgyvendinimo laikotarpis,paramos sutartis | Rėmėjas, projektovertė,paramos suma, Lt | Trumpas projektoaprašymas | Pastabos |
1. | „Mes atstovaujame Šilalės rajoną“ ,sutarties Nr. B6-369 | Šilalės rajono administracija, paramos suma 2000 Lt | Lietuvos ir bendruomenių vėliavų įsigijimui, sudalyvavimui sąskrydyje | Įgyvendinta, atsiskaityta su Šilalės rajono administracija. |
2. | „Šilalės rajono kaimo vietovių plėtros strategijos siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, rengimas“,įgyvendinimo laikotarpis 2008 0908 –2009 12 31, sutarties Nr. PVII2-7-08-1 | Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“antrosios veiklos sritį„Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti,vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti,asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“,paramos suma 69 056 Lt | Parengta „Šilalės rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ | Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA. |
3. | „Šilalės rajono partnerystės VVG patalpų sutvarkymas“,įgyvendinimo laikotarpis 2008 10 09 –2009 07 09,sutarties Nr. KB/08-79 | Lietuvos valstybės biudžetas, Valstybės parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupių veiklai remti, paramos suma 25000 Lt | Suremontuotos Šilalės r. VVG patalpos Nepriklausomybės g. 1. | Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA. |
4. | „Biuro baldų remontas “Įgyvendinimo laikotarpis 2009 m.,sutarties Nr. B6-119(P) | Šilalės rajono savivaldybės administracija, paramos suma 1 600 Lt | Suremontuoti biuro baldai | Įgyvendinta, atsiskaityta Šilalės r. Savivaldybės administracijai. |
5. | „Bendradarbiaudami ir bendraudami -mes galime daug“, įgyvendinamas laikotarpis 2011 02 22 – 2011 12 22 | Lietuvos kaimo plėtros, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“, projekto vertė 20 tūkst. Lt. | Atliekamas tyrimas, kurio metu siekiama išsiaiškinti vietovėsišskirtinį kulinarinį paveldą ir ypatumus, kuriuos būtų galimaplėtoti. Tyrimo rezultatai aptariami baigiamojoje konferencijoje, viešinimaspadalomąją medžiaga bei internetinėje VVG svetainėje. | Atliktas tyrimas, rezultatai pristatyti baigiamojoje konferencijoje 2011-06-03 (tyrimo rezultatus galite rasti čia). Atsiskaityta su NMA. |
6. | ,,Krašto pažinimas – investicija į ateitį”, įgyvendinimo laikotarpis 2011 08 01 – 2012 07 31 | Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba” veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas”. Projekto vertė 15 tūkst. Lt. | Atliekamas tyrimas, kurio rezultatai pristatomi baigiamojoje konferencijoje. | Įgyvendinta, Atsiskaityta su NMA. |
7. | „Krašto vizija kaimo jaunimo akimis” | Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m.programos priemonę „Techninė pagalba”. Projekto vertė 20 tūkst. Lt | Atliekamas tyrimas (apklausa) kurio metu siekiama išsiaiškinti kaip kaimo jaunimas mato Šilalės kraštą ateityje ir kaip juos įtraukti į krašto plėtros procesus. | Atliktas tyrimas, rezultatai pristatyti baigiamojoje konferencijoje 2013-02 01,Atsiskaityta su NMA. |
8. | Tinklo valdymas | Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos kryptis „Tinklo valdymas”. | Tinklo narių kelionė ir į kitus renginius susijusius su Tinklo veikla, konferencijų rengimas susijusius su kaimo plėtros programų įgyvendinimu. | Atsiskaityta su NMA. |
9. | „Siekime žinių – tikslų įgyvendinimui“, įgyvendinimo laikotarpis 2011 01 10 – 2013 10 30,2011 02 08 d. sutartis Nr. 4PV-KT-10-1-003226 | Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje aktyvumui skatinti“ projekto vertė 300 tūkst. Lt. | VVG valdybos, jos narių ir strategiją administruojančių narių, bei potencialių vietos projektų pareiškėjų gebėjimų, kompetencijos, įgūdžių stiprinimas ir mokymas. | Atsiskaityta su NMA. |
10. | „Šilalės rajono vietos plėtros2007-2013 m. strategija“ įgyvendinimas, įgyvendinimolaikotarpis 2010 08-2015 09 30,sutarties Nr. 4VP-KT-10-1-000204-PR001 | Lietuvos kaimo plėtros, Lietuvos kaimo plėtros2007-2013 m. programos krypties „LEADERmetodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, projekto vertė 8,83 mln. Lt, iš jų 1, 4845 mln. Lt Strategijos įgyvendinimo administravimui. | Vietos plėtros strategija įgyvendinta atsižvelgiant į strategijoje numatytus prioritetus ir priemones. Šilalės rajone įgyvendinti 59 vietos projektai. Įgyvendintą strategiją galima parsisiųsti čia. | Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA. |
11. | „Šilalės VVG VPS rengimas”, įgyvendinimo laikotarpis 2015 03 30 – 2016 01 31.2015 m. liepos 14 d. paramos sutartis Nr. 42PP-KT-14-1-05325 | Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Leader” veiklos srities „Parengiamoji parama”, projekto vertė 9000 Eur | Projekto metu Šilalės VVG surinko informaciją apie VVG teritorijos žmonių poreikius, identifikuodama tikslinių gyventojų grupių interesus bei problemas ir tuo pačiu siekdama, kad surinkta informacija reprezentuotų visos teritorijos kaimo gyventojų nuomones. Gyventojų poreikiams išsiaiškinti buvo derinami kiekybiniai ir kokybiniai gyventojų poreikių tyrimo metodai: dokumentų ir statistinės informacijos analizė, anketinis vertinimas, seniūnijų grupinės apklausos, projektinių pasiūlymų rinkimas. | Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA. |
